Size Chart:
Size (cm) | Neck | Chest | Recommended Weight (kg) |
S | 26-33cm | 40-50cm | 3-6 |
M | 33-44cm | 48-58cm | 6.5-12.5 |
L | 35-54cm | 47-70cm | 12.5-17.5 |
XL | 54-66cm | 62-76cm | 17.5-22.5 |
Note: Please allow 1-3cm difference due to manual measurement.
Size Chart:
Size (cm) | Neck | Chest | Recommended Weight (kg) |
S | 26-33cm | 40-50cm | 3-6 |
M | 33-44cm | 48-58cm | 6.5-12.5 |
L | 35-54cm | 47-70cm | 12.5-17.5 |
XL | 54-66cm | 62-76cm | 17.5-22.5 |
Note: Please allow 1-3cm difference due to manual measurement.